Productgegevens
Plaats van herkomst: Zhejiang, China
Merknaam: HONFENG
Certificering: ISO9001:2008, SGS, etc.
Modelnummer: EIGEN
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 stk
Prijs: USD965~USD1165 per ton
Verpakking Details: Zeewaardig verpakkingen in container of bulk vaartuig
Levertijd: Op basis van de behoeften van klant
Betalingscondities: L / C, T / T
Levering vermogen: 600.000 ton per Jaar
Type: |
Pre-gebouwd |
Materiaal: |
ASTM A572 |
Het hijgen: |
ANTICORROSIEF |
Ontwerpmethode: |
ASD.LRFD |
Code van Bouw: |
ASIC |
Type: |
Pre-gebouwd |
Materiaal: |
ASTM A572 |
Het hijgen: |
ANTICORROSIEF |
Ontwerpmethode: |
ASD.LRFD |
Code van Bouw: |
ASIC |
Qucikdetail:
1. Betrouwbare bouw: licht staal
2. Gemakkelijk te installeren en te demonteren, is de bouwsnelheid sneller
3. Aantrekkelijke verschijning: aangepaste kleur, elegant ontwerp
4. Brede waaier in toepassing: tijdelijke gebouwen, noodsituatiegebouwen, etc.warehouse, supermarkt, kleedkamer, bureau, klaslokaal, het ziekenhuis, kiosk, wachthuis.
5. Groen en Milieu. Cyclusgebruik, geen bouwafval.
6. Hoog - kwaliteit en redelijke prijs.
Specificatie:
Nr | Soort | Naam | Details | |
1 | Huis specificatie |
Lengte | Minder dan 150m | |
breedte | Minder dan 15m | |||
muurhoogte | A. enige laag 3000mm | |||
B. dubbele laag 6500mm, | ||||
C. drievoudige layer10000mm | ||||
binnen duidelijke hoogte | 2600 mm | |||
helling | 2:1 | |||
2 | Zaal beschrijving |
Muurpaneel | A. 5075mm het samengestelde paneel van het kleurenstaal | |
De dichtheid van B. EPS: 13kg/m3; | ||||
C. thermische weerstand: 0.041w/m.k; | ||||
D. Coeffcient van hittegedrag: 0.546w/.k; | ||||
Hoogste paneel | A. 5075mm het samengestelde paneel van het kleurenstaal; | |||
B. EPS density13kg/m3; | ||||
C. thermische weerstand: 0041w/m.k; | ||||
D. coëfficiënt van hittegedrag: 0.546w/.k; | ||||
Buitendeur | Anti-diefstal deur: specificatie: 900*2100mm | |||
Binnenlandse deur | De specificatie van de vormdeur: 800*2000mm | |||
Venster | Pvc-venster; | |||
Structuur | Hoofdstructuurmateriaal: Q235 staal | |||
Coloumn | Vierkant staal/Cstaal | |||
Purlin | Cstaal | |||
Bundel | Cstaal | |||
Decoratie | de buigende stukken van het kleurenstaal, | |||
Celling en vloer | Het waterdichte pleisterplafond, de vloer kan gipsplaat uit plafond voordeel halen, zijn de Samengestelde houten vloer of de keramische tegel facultatief voor de deur. | |||
3 | Lading parameter |
Lading | Dak levende lading 50kg/m2, vloerlading vanaf vereisten | |
Windlading | 0.5KN/m2 | |||
Vuurvaste rang | B2 rang, | |||
Temperatuur | -25 tot 50 | |||
Anti-aardbevingsrang | 7degree |
Structuurmening:
Installatie: